Coupe Michel SUEUR1ERE DIVISION A
CAT CREIL 1                 20 60 0022
CHANTILLY TENNIS CLUB 1     20 60 0028
AGNETZ AS 1                 20 60 0266
CREPY EN VALOIS TC 1        20 60 0033
LAMORLAYE TENNIS CLUB 1     20 60 0094
MONTATAIRE TENNIS CLUB 1    20 60 0088
BRESLES TENNIS CLUB 1       20 60 0108
1   10/12/2013
2   06/01/2014
3   21/01/2014
4   12/02/2014
5   10/03/2014
6   24/03/2014
7   08/04/2014
Chpt dép Messieurs 55+DIVISION 1 A
TENNIS CLUB DE CHAMBLY 1    20 60 0453
BRESLES TENNIS CLUB 1       20 60 0108
TC STE GENEVIEVE -
LA CHAPELLE ST PIERRE 1     20 60 0403
CAUFFRY TENNIS CLUB 1       20 60 0190
NOYONNAIS TENNIS CLUB 1     20 60 0036
GOUVIEUX TENNIS CLUB 1      20 60 0069
1   16/03/2014
2   23/03/2014
3   30/03/2014
4   06/04/2014
5   13/04/2014
Chpt dép Messieurs 45+DIVISION 1 A
CHOISY AU BAC TENNIS CLUB 1 20 60 0314
TC STE GENEVIEVE -
LA CHAPELLE ST PIERRE 1     20 60 0403
BRESLES TENNIS CLUB 1       20 60 0108
NOGENT SUR OISE T.M. 1      20 60 0126
CHAMANT CT 1                20 60 0426
1   16/03/2014
2   23/03/2014
3   30/03/2014
4   06/04/2014
5   13/04/2014
Chpt 13/14 ans GarçonsDIVISION 2 A
AGGLO BEAUVAISI 1       20 60 0078
LA TROESNE TC 3         20 60 0214
VAL D'ARRE TC/ST JUST 1 20 60 0124
TENNIS CLUB HERMES 1    20 60 0446
CREVECOEUR TC 1         20 60 0175
BRESLES TENNIS CLUB 1   20 60 0108
1   12/03/2014
2   26/03/2014
3   09/04/2014
4   07/05/2014
5   21/05/2014
Chpt 15/16 ans GarçonsDIVISION 4 A
TENNIS CLUB HERMES 1    20 60 0446
AUNEUIL TENNIS CLUB 2   20 60 0230
CREVECOEUR TC 2         20 60 0175
AGNETZ AS 1             20 60 0266
BRESLES TENNIS CLUB 1   20 60 0108
BRETEUIL TENNIS CLUB 1  20 60 0073
1   15/03/2014
2   22/03/2014
3   29/03/2014
4   05/04/2014
5   12/04/2014